Aprueba estadística experimental con los mejores tutores con experiencia, puntualidad y disposición a ayudarte a aprobar el curso!
Andrea Martino
Alumna de administración y Marketing
10° superior
Especialidad: Cursos de Ciencias
Contáctala: 987672343
Horario Disponible:
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
| 9:00-10:00 | Disponible | |||||
| 10:00-11:00 | Disponible | |||||
| 11:00-12:00 | Disponible | |||||
| 12:00-1:00 | Disponible | |||||
| 1:00-2:00 | ||||||
| 2:00-3:00 | ||||||
| 3:00-4:00 | ||||||
| 4:00-5:00 | Disponible | |||||
| 5:00-6:00 | Disponible | Disponible | Disponible | |||
| 6:00-7:00 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | ||
| 7:00-8:00 | Disponible | Disponible | Disponible | |||
| 8:00-9:00 | Disponible |
Miguel Juárez
Alumno de Administración y Negocios del deporte
5° superior
Especialidad: Números
Contáctalo: 992948145
Horario disponible:
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
| 9:00-10:00 | Disponible | |||||
| 10:00-11:00 | Disponible | Disponible | Disponible | |||
| 11:00-12:00 | Disponible | Disponible | Disponible | |||
| 12:00-1:00 | Disponible | Disponible | ||||
| 1:00-2:00 | Disponible | |||||
| 2:00-3:00 | Disponible | Disponible | ||||
| 3:00-4:00 | Disponible | Disponible | ||||
| 4:00-5:00 | Disponible | Disponible | ||||
| 5:00-6:00 | ||||||
| 6:00-7:00 | Disponible | |||||
| 7:00-8:00 | Disponible | |||||
| 8:00-9:00 | Disponible |
Tutorias UPC los respalda.

